Strecke 02 Teil 2
S02 Von Lüneburg über Salzhausen, Winsen, Ashausen und das Junkersfeld nach Maschen
Teil II: Von Winsen über Ashausen, Wuhlenburg und das Junkersfeld zum Bf. Maschen (18,8 km)
| km 36,2 | Winsen, etwa 600 m an der K 86 |
| km 36,8 | links in den Scharmbecker Weg |
| km 37,6 | rechts in die Straße Grevelau, die nach 300 m parallel zur Bahnstrecke verläuft, nach einer Unterführung scharfer Linksknick |
| km 39,3 | schräg rechts in die Gartenstraße, dieser bis Ashausen folgen |
| km 40,5 | im Rechtsbogen nach Ashausen hinein |
| km 41,1 | rechts in die Bahnhofstraße und dann unbedingt rechts halten und über eine Brücke die Bahngleise überqueren |
| km 41,8 | links in den Gehrdener Deich (B4, K86) und der Straße 1 km folgen |
| km 42,8 | rechts in die Alte Lüneburger Straße, die Straße nach 200 m wieder verlassen |
| km 43 | schräg rechts in den Achterdeich, dem Deichweg am Ashauser Mühlenbach entlang folgen |
| km 45,1 | Querung der Steller Chaussee, weiter auf dem Achterdeich am Mühlenbach entlang |
| km 49,8 | Wuhlenburg, Elbe erreicht, dort am Schöpfwerk links abbiegen und knapp 200 m weiter |
| km 50 | links in die Straße An der Seeve und dieser ins Junkernfeld folgen |
| km 50,9 | Beobachtungssteg und Infotafel über das Junkernfeld und die Schachblume. Blütezeit Ende April, Anfang Mai |
| km 53 | links abbiegen über die Seeve (rechts kann man zum Aussichtsturm am Junkernfeldsee gelangen, 300 m einfache Strecke) |
| km 53,4 | Möglichkeit eines Abstechers (knapp 100 m) zu einen Aussichtsturm am Steller See |
| km 53,8 | rechts, dem Weg bis zur Hörstener Straße folgen |
| km 54,65 | an der Hörstener Straße links abbiegen, und dann rechts zum Bahnhof Maschen |
| km 55 | Bahnhof Maschen |

